Obranca
# | Hráč | Vek | Výška | Hmotnosť |
---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 19 | 178 | 80 |
13 | ![]() | 22 | 197 | 105 |
17 | ![]() | 28 | 181 | 84 |
55 | ![]() | 22 | 182 | 80 |
71 | ![]() | 21 | 186 | 84 |
77 | ![]() | 30 | 186 | 96 |
Útočník
# | Hráč | Vek | Výška | Hmotnosť |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 22 | 195 | 102 |
18 | ![]() | 23 | 187 | 83 |
21 | ![]() | 27 | 190 | 95 |
22 | ![]() | 25 | 178 | 82 |
23 | ![]() | 20 | 181 | 84 |
38 | ![]() | 30 | 183 | 97 |
41 | ![]() | 24 | 183 | 83 |
42 | ![]() | 23 | 183 | 88 |
46 | ![]() | 19 | 177 | 78 |
84 | ![]() | 30 | 191 | 99 |
91 | ![]() | 24 | 186 | 88 |
96 | ![]() | 26 | 184 | 89 |
Please follow and like us: