ČÍSLO DRESU | HRÁČ | DRAŽITEĽ | SUMA |
6 | DEMITERS | Elena S. | 75 |
9 | KOVÁČ | Jozef J. | 105 |
11 | ŠELIGA | Michal P. | 75 |
13 | LOPEJSKÝ | Dominik B. | 75 |
17 | GABRI | Peter Z. | 80 |
18 | GIERTL | Miroslav G. | 75 |
19 | TRNKA | Milos H. | 80 |
21 | TATÁR | Peter R. | 110 |
22 | VÁCLAV | Peter Z. | 80 |
23 | NÁDAŠDI | Lucia M. | 200 |
24 | BARCÍK A. | Matej B. | 90 |
25 | ZORVAN | Michal S. | 80 |
14 | KOLENIČ | Peter Ch. | 95 |
32 | MIČÍK | Alzbeta M. | 85 |
33 | PETRÍK | Martin M. | 105 |
38 | JAKÚBEK | Lucia M. | 420 |
41 | CHLEPČOK | Milan M. | 200 |
42 | MAGDOLEN | Patrik Ď. | 150 |
44 | HLINKA | Peter D. | 100 |
46 | BRUMERČÍK | Martin S. | 80 |
48 | BARCÍK S. | Alex T. | 90 |
55 | KOBOLKA | Petra K. | 70 |
77 | PAČ | Radovan P. | 100 |
81 | KRAUT | Emma D. | 70 |
84 | FEKIAČ | Martina F. | 115 |
86 | ČULÍK | Milos H. | 75 |
90 | VALENT | Milan L. | 80 |
91 | HALAMA | Katarina M. | 115 |
96 | GAŠPAR | Zuzana T. | 135 |
Posledná ponuka bola prijatá v čase 22:31.
Dražba bola ukončená v čase 22:36.